Ketika ponsel Huawei Mate 20 dirilis pada November tahun lalu, deretan fiturnya segera menarik perhatian, oleh sebab apa yang saya inginkan ada di sana semua, dan bahkan lebih. Model ini menawarkan varian Mate 20, Mate 20 pro, Mate 20 X, dan Mate 20 RS Porsche Design.
Hingga Xiaomi Mi 9 diluncurkan, belum ada penantang Huawei Mate 20 dari Xiaomi yang memenuhi kriteria minimal yang buat saya harus ada di dalam sebuah ponsel. Fitur yang tidak bisa ditawar diantaranya adalah NFC (Near-Field Communication), yaitu teknologi komunikasi nirkabel frekuensi tinggi jarak pendek yang memungkinkan pertukaran data antar perangkat dengan jarak sekitar 10 cm.
Xiaomi Mi 9, foto mi.com. Infrared port juga harus ada, karena terbukti sangat membantu ketika di rumah atau di mana saja untuk mengoperasikan TV, AC, STB Indihome, Kipas Angin, DVD Player, dan perangkat lain yang bisa dikendalikan dari jarak jauh dengan sensor infra merah. Dengan adanya IR port tak perlu lagi pusing mencari remote control karena banyak orang yang memakai dan lalu sembarangan meletakkannya.
Resolusi hasil jepretan foto dan video juga penting, meski video 4K bukan suatu keharusan karena sangat jarang saya gunakan. Jika bisa zoom, minimal 2x optical zoom, akan lebih baik. Fitur yang ada pada GPS juga selalu saya perhatikan, dan akan menarik jika sudah ada Galileo di sana.
Hal yang umumnya disayangkan pada ponsel keluaran baru adalah tidak adanya 3.5mm jack. Ini dilakukan terutama agar ponsel bisa lebih tipis, dan konon suaranya menjadi lebih baik oleh sebab digantikan dengan usb type-C earphone. Untuk mengetahui plus minusnya usb type C earphone bisa dibaca di sini.
Huawei Mate 20, foto huawei.com. Baiklah kita coba lihat dulu perbandingan Xiaomi Mi 9 vs Huawei Mate 20, untuk melihat plus minusnya masing-masing, dan faktor penentu dalam pengambilan keputusan.
Xiaomi Mi 9 | Huawei Mate 20 | |
---|---|---|
LUNCUR | ||
Diumumkan | Februari 2019 | Oktober 2018 |
Status | Rilis Maret 2019 | Rilis November 2018 |
BADAN | ||
Dimensi | 157.5 x 74.7 x 7.6 mm (6.20 x 2.94 x 0.30 in) | 158.2 x 77.2 x 8.3 mm (6.23 x 3.04 x 0.33 in) |
Berat | 173 g | 188 g |
Bahan | Kaca belakang (Gorilla Glass 5), rangka aluminum (seri 7000) | Front/back glass & aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
IP53 dust and splash protection | ||
LAYAR | ||
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.39 inci, 100.2 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) | 6.53 inches, 107.5 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | 1080 x 2244 pixels, 18.7:9 ratio (~381 ppi density) |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
PLATFORM | ||
OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) - Prime & Pro edition | ||
GPU | Adreno 640 | Mali-G76 MP10 |
MEMORI | ||
Slot kartu | Tidak ada | NM (Nano Memory), sampai 256GB (pakai SIM 2) |
Internal | 64/128 GB, 6/8 GB RAM | 128 GB, 4/6 GB RAM |
64 GB, 3 GB RAM - Prime edition | ||
32 GB, 3 GB RAM - Standard | ||
KAMERA UTAMA | ||
Module | 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF; | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.3" |
16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.0µm, Laser/PDAF | 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide) | |
12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, Laser/PDAF, 2x optical zoom | 8 MP, f/2.4, 52mm (telephoto) | |
Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
KAMERA SELFI | ||
Modules | 20 MP, f/2.0, 0.9µm | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Fitur | HDR | HDR |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
SUARA | ||
Loudspeaker | Ada | Ada, dengan speaker stereo |
3.5mm jack | Tidak ada | Ada |
- Active noise cancellation with dedicated mic | 32-bit/384kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic | |
COMMS | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | Ada, dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Ada, dengan dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ada | Ada |
Infrared port | Ada | Ada |
Radio | Tidak ada | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FITUR | ||
Sensor | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
BATERE | ||
Jenis | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Charging | Fast battery charging 27W (Quick Charge 4+) | Fast battery charging 4.5V/5A 22.5W (58% in 30 min) |
Fast wireless charging 20W | ||
LAINNYA | ||
Warna | Lavender Violet, Ocean Blue, Piano Black | Midnight Blue, Twilight, Black |
Harga | Spek terendah dengan 6GB RAM sekitar Rp9 juta | Sekitar Rp8,6 juta |
Membandingkan keduanya, keunggulan Xiaomi Mi 9 ada pada ponselnya yang lebih tipis, lebih ringan 15g, proteksi layarnya sepertinya lebih bagus, kamera utamanya 48MP vs 12 MP di Huawei Mate 20, video 2160p bisa 60fps, dan ada fast wireless charging.
Sedangkan keunggulan Huawei Mate 20 ada pada display yang sedikit lebih besar, ada card slot dengan Nano Memory hingga 256GB, Selfi Camera 24 MP vs 20 MP pada Xiaomi Mi 9, ada 3.5 mm jack, ada radio FM, dan USB 3.1.
Bergantung dengan apa yang Anda perlukan atau yang lebih dibutuhkan, maka perbandingan ini bisa membantu memberi informasi tentang kelebihan dan kekurangan kedua ponsel di kelas menengah atas ini. Jika harga Xiaomi Mi 9 masih dirasa terlalu mahal maka Anda bisa mempertimbangkan Xiaomi Mi 9 SE dengan harga sekitar Rp6,9 juta namun dengan sejumlah fitur yang lebih rendah. Rujukan: gsmarena.com.
Label: Huawei, Ponsel, Trend, Xiaomi
Bagikan ke: WhatsApp, Email. Print!.