Apa yang saya sukai dari Xiaomi Mi 5 adalah resolusi foto dan videonya yang bagus, meski ada masalah dengan autofokus untuk resolusi 4K videonya sehingga lebih sering menggunakan resolusi video di bawahnya. Hasil foto Xiaomi Mi 5 cukup bagus, dan umumnya bisa digunakan jika hanya untuk diterbitkan di blog.
Hal lainnya yang saya sukai di Xiaomi Mi 5 adalah ukuran layarnya yang ramping, hanya 5,1 inci, sehingga sangat pas di genggaman tangan. Selain itu adalah tersedianya NFC yang amat memudahkan ketika hendak mengisi e-Money dan mengupdate saldonya untuk membayar tol, KRL, dan bus TransJakarta.
Selanjutnya adalah adanya fitur Infrared port di Mi 5, yang sangat membantu ketika hendak menyalakan AC, TV, smartbox Indihome, dan peralatan elekronic lain yang memakai remote control. Jika sedang di area umum dan suara TV-nya terlalu keras, fitur Infrared port juga bisa dipakai untuk mengecilkannya, atau bahkan bisa mengganti channel TV. Pendeknya infrared port sangat membantu, terutama karena sering terselipnya remote control yang ada di rumah.
Fitur itulah yang selalu saya cari ketika ada peluncuran ponsel baru, termasuk Xiaomi Mi 9 (foto di atas) yang telah diumumkan peluncurannya pada bulan Februari lalu dan tersedia di pasaran pada bulan Maret ini. Ada saja kekurangan pada fitur Xiaomi Mi 6 s/d 8, yang membuat saya tetap bertahan pada Xiaomi Mi 5.
Kini dengan diluncurkannya Xiaomi Mi 9, saya membandingkan fitur Xiaomi Mi 9 vs Xiaomi Mi 5 untuk mengetahui apakah sudah waktunya untuk ganti ponsel dengan ponsel Xiaomi yang paling baru ini. Dulu Xiaomi sangat cepat mendapat tempat di hati pengguna ponsel karena mutunya yang cukup baik dan terutama karena harganya yang sangat bersaing.
Baiklah, mari kita bandingkan fitur Xiaomi Mi 9 vs Xiaomi Mi 5, yang informasinya saya tarik dari situs gsmarena.com.
Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Mi 5 | |
---|---|---|
LUNCUR | ||
Diumumkan | Februari 2019 | Februari 2016 |
Status | Rilis Maret 2019 | Rilis April 2016 |
BADAN | ||
Dimensi | 157.5 x 74.7 x 7.6 mm (6.20 x 2.94 x 0.30 in) | 144.6 x 69.2 x 7.3 mm (5.69 x 2.72 x 0.29 in) |
Berat | 173 g | 129 g / 139 g (Ceramic) |
Bahan | Kaca belakang (Gorilla Glass 5), rangka aluminum (seri 7000) | Kaca depan/belakang (Gorilla Glass 4), rangka aluminum |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR | ||
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.39 inci, 100.2 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) | 5.15 inci, 73.1 cm2 (~73.1% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~428 ppi density) |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 4 |
PLATFORM | ||
OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo); MIUI 10 |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | Quad-core (2x1.8 GHz Kryo & 2x1.36 GHz Kryo) - Standard edition |
Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) - Prime & Pro edition | ||
GPU | Adreno 640 | Adreno 530 |
MEMORI | ||
Slot kartu | Tidak ada | Tidak ada |
Internal | 64/128 GB, 6/8 GB RAM | 128 GB, 4 GB RAM - Pro edition |
64 GB, 3 GB RAM - Prime edition | ||
32 GB, 3 GB RAM - Standard | ||
KAMERA UTAMA | ||
Module | 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF; | 16 MP, f/2.0, 1/2.8", 1.12µm, 4-axis OIS, PDAF |
16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.0µm, Laser/PDAF | ||
12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, Laser/PDAF, 2x optical zoom | ||
Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
KAMERA SELFI | ||
Modules | 20 MP, f/2.0, 0.9µm | 4 MP, f/2.0, 1/3", 2µm |
Fitur | HDR | |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
SUARA | ||
Loudspeaker | Ada | Ada |
3.5mm jack | Tidak ada | Ada |
- Active noise cancellation with dedicated mic | - Active noise cancellation with dedicated mic | |
COMMS | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Ada, dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Ada, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ada | Ada |
Infrared port | Ada | Ada |
Radio | Tidak ada | Tidak ada |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | Type-C 1.0 reversible connector |
FITUR | ||
Sensor | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
BATERE | ||
Jenis | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
Charging | Fast battery charging 27W (Quick Charge 4+) | Fast battery charging 18W (Quick Charge 3.0) |
Fast wireless charging 20W | ||
LAINNYA | ||
Warna | Lavender Violet, Ocean Blue, Piano Black | Black, White, Gold, Ceramic |
Harga | Spek terendah dengan 6GB RAM sekitar Rp9 juta | Sekitar Rp5 juta |
Melihat perbandingan di atas, alasan utama untuk ganti smartphone ke Xiaomi Mi 9 adalah CPU dan GPU (graphics processing unit) yang lebih bertenaga, memiliki 3 kamera depan dengan resolusi 48 MP, 16 MP ultrawide, dan 12 MP telephoto, serta kamera selfi 20 MP yang jauh lebin baik dari Mi 5. Hal lain yang saya sukai pada Xiaomi Mi 9 adalah adanya NFC, infrared port, fast wireless charging, serta receiver GALILEO dan QZSS di GPS-nya, oleh sebab saya sering mengalami kesulitan dengan signal GPS di Xiaomi Mi 5.
Xiaomi Mi 9 juga cukup ramping, meski 5.5 mm lebih lebar dari Mi 5 namun masih cukup nyaman dalam genggaman tangan. Selain itu ada tiga pilihan model Xiaomi Mi 9, yaitu Mi 9 Explorer yang transparan, Mi 9 SE, dan Mi 9 yang memberi pilihan antara harga dan kelebihan fitur. Adanya fitur USB On-The-Go pada Xiaomi Mi 9 membuat pemakai bisa menghubungkannya dengan USB flash drives, digital camera, mouse atau keyboard.
Alasan utama untuk tidak membeli Xiaomi Mi 9 adalah harganya yang sekitar Rp9 juta untuk spek terendah dengan RAM 6GB, hampir 2 kali lipat lebih mahal dari Xiaomi Mi 5. Jika saja masih di angka sekitar Rp7 juta-an akan jauh lebih menarik. Tidak adanya 3.5mm jack juga membuat earphone di rumah tak terpakai, meski membawa kelebihan pada kerampingan dan kualitas suara ponsel. Hal lain yang juga penting menjadi pertimbangan adalah mestinya kestabilan video 4K di Xiaomi Mi 9 lebih baik secara bermakna dari yang ada di ponsel Xiaomi Mi 5.
Secara umum Xiaomi Mi 9 memiliki keunggulan yang sangat menarik untuk membuat pemakai Xiaomi Mi 5 harus berpikir keras apakah hendak berhemat atau membeli Xiaomi Mi 9 sekarang juga.
Label: Ponsel, Trend, Xiaomi
Bagikan ke: WhatsApp, Email. Print!.