Informasi ringkas yang disajikan pada daftar harga Xiaomi terbaru adalah meliputi tanggal rilis, berat dan ukuran layar, OS, RAM/ROM, resolusi kamera utama (resolusi selfi kamera), resolusi video, prosesor, spek tambahan yang sering dicari (3.5mm jack, IR port, radio FM, NFC), dan baterai.
Spesifikasi hp Xiaomi dalam tulisan ini diringkaskan dari informasi yang ada di situs gsmarena.com dan harga yang tercantum dalam tulisan diambil dari sejumlah lapak yang ada di tokopedia.com atau dari situs mi.co.id.
Harga ponsel Xiaomi yang tercantum dalam tabel adalah sesuai dengan kapasitas penyimpanan dan kapasitas RAM yang ditulis. Jika menghendaki kapasitas penyimpanan data dan RAM yang lebih besar tentu harganya akan lebih tinggi dari harga yang tercantum.
Dengan dirilisnya hp Xiaomi baru, yang umumnya terjadi pada akhir tahun dan awal tahun, harga hp Xiaomi lama biasanya turun dan ada variasi harga antara satu lapak dengan lapak lainnya, namun selisihnya tak begitu besar. Membeli hp keluaran tahun sebelumnya atau seri sebelumnya merupakan pilihan yang baik jika hendak menghemat uang.
Sebelum memutuskan untuk membeli ponsel di salah satu lapak, baik membandingkan harganya dengan beberapa lapak lainnya, termasuk melihat komentar mereka yang sudah membeli, dan pertimbangkan pula ongkos kirimnya untuk melihat harga total. Soal garansi juga perlu dipertimbangkan, apakah garansi resmi atau garansi toko/ditributor.
Xiaomi Black Shark 2 | Rp12,5 juta | Maret 2019, 205g 6.39”, Android 9.0, 12/256GB, 48MP (20MP), 2160p, Snapdragon 855, 4000mAH. |
Xiaomi Redmi 7 | Rp1,8 juta | Maret 2019, 180g 6.26”, Android 9.0, 4/64GB, microSD card slot, 12MP (8MP), Snapdragon 632, 3.5mm jack, IR port, FM Radio, 4000mAH |
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Rp4,8 juta | Maret 2019, 186g 6.3”, Android 9.0 MIUI 10, 6/128GB, microSD card slot, 48MP (13MP), 2160p, Snapdragon 675, IR port, FM Radio, 3.5mm jack, 4000mAh. |
Xiaomi Mi 9 Explorer | Rp9,4 juta | Maret 2019, 173g 6,39”, Android 9.0 MIUI 10, 8/256GB, NFC, IR Port, 3300 mAh |
Xiaomi Mi 9 SE | Rp6,1 juta | Maret 2019, 155g 5.97”, Android 9.0 MIUI 10, 6/128GB, 48MP (20MP), 2160p, Snapdragon 712, NFC, IR port, 3070mAh. |
Xiaomi Mi 9 | Rp8,7 juta | Maret 2019, 173g 6.39”, Android 9.0 MIUI 10, 8/128GB, 48MP (20MP), 2160p, Snapdragon 855, NFC, IR port, 3300mAh. |
Xiaomi Redmi Go | Rp915 ribu | Februari 2019, 137g 5”, Android 8.1, 1/8GB, microSD card slot, 8MP (5MP), Snapdragon 425, 3.5mm jack, FM radio, 3000mAh. |
Xiaomi Redmi Note 7 | Rp3,45 juta | Januari 2019, 186g 6.3”, Android 9.0 MIUI 10, 4/64GB, microSD card slot, 48MP (13MP), 1080p, Snapdragon 660, 3.5mm jack, IR port, FM radio, 4000mAh. |
Xiaomi Mi Play | Rp2 juta | Desember 2018, 150g 5.84”, Android 9.0, 4/64GB, 12MP (8MP), 1080p, microSD card slot, 3.5mm jack, 3000mAh. |
Xiaomi Mi Mix 3 | Rp6,8 juta | November 2018, 218g 6.39”, Android 9.0 MIUI 10, 10/256GB, 12 MP (24MP), 3.5mm jack, NFC, Snapdragon 845, 3200mAh. |
Xiaomi Black Shark Helo | Rp8,3 juta | November 2018, 190g 6.01”, Android 8.0, 8/256GB, 20MP (20MP), 2160p, Snapdragon 845, 4000mAh. |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | Rp2,5 juta | Oktober 2018, 182g 6.26”, Android 8.1 MIUI 9.0, 4/64GB, microSD card slot, 12MP (20MP), 1080p, Snapdragon 636, 3.5mm jack, IR port, radio FM, 4000mAh |
Xiaomi Mi 8 Pro | Rp8,1 juta | September 2018, 177g 6.21”, Android 8.1 MIUI 10, 8/128GB, 12MP (20MP), 2160p, Snapdragon 845, NFC, 3000mAh. |
Xiaomi Mi 8 Lite | Rp3,9 juta | September 2018, 169g 6.26”, Android 8.1, MIUI 10.2, 4/64GB, microSD card slot, 12MP (24MP), 2160p, Snapdragon 660, 3350mAh. |
Xiaomi Pocophone F1 | Rp4,6 juta (6/64GB), Rp4,9 juta (6/128GB) | Agustus 2018, 182g 6.18”, Android 8.1 MIUI 10.2.3 POCO, 6/64GB 6/128GB, microSD card slot, 12MP (20MP), 2160p, Snapdragon 845, 3.5mm jack, radio FM, 4000mAh. |
Xiaomi Mi A2 (Mi 6X) | Rp4,5 juta (6/128GB), Rp3,9 juta (6/64GB) | Juli 2018, 166g 6.99”, Android 8.1, 6/128GB - 6/64GB, 20MP (20MP), 2160p, Snapdragon 660, IR port, 3000mAh. |
Xiaomi Mi A2 Lite (Redmi 6 Pro) | Rp2,6 juta | Juli 2018, 178g 5.84”, Android 8.1, 4/64GB, microSD card slot, 12MP (5MP), 1080p, Snapdragon 625, 3.5mm jack, IR port, radio FM, 4000mAh. |
Xiaomi Mi Max 3 | Rp5 juta | Juli 2018, 221g 6.9”, Android 8.1 MIUI 9.5, 6/128GB, 12MP, 2160p, Snapdragon 636, 3.5mm jack, IR prot, FM radio, 6600mAh. |
Xiaomi Mi Pad 4 | Rp3,2 juta | Juni 2018, 342.5g 8”, Android 8.1 MIUI 9, 4/64GB, microSD card slot, 13MP (5MP), 1080p, Snapdragon 660, 3.5mm jack, 6000mAh. |
Xiaomi Redmi 6 | Rp1,5 juta | Juni 2018, 146g 5.45”, Android 8.1 MIUI 9.0, 3/32GB, microSD card slot, 12MP (5MP), 1080p, MT6762 Helio P22, FM radio, 3000mAh. |
Xiaomi Redmi 6A | Rp1,2 juta | Juni 2018, 145g 5.45”, Android 8.1 MIUI 9.0, 2/16GB, microSD card slot, 13MP (5MP), 1080p, MT6761 Helio A22, 3.5mm jack, FM radio, 3000mAh. |
Xiaomi Mi 8 Explorer | Rp8,9 juta | Juli 2018, 177g 6.21”, Android 8.1 MIUI 10.1, 8/128GB, 12MP (20MP), 2160p, Snapdragon 845, NFC, 3000mAh. |
Xiaomi Mi 8 | Rp5,4 juta | Juni 2018, 175g 6.21”, Android 8.1 MIUI 10.1, 6/128GB, 12MP (20MP), 2160p, Snapdragon 845, NFC, 3400mAh. |
Xiaomi Mi 8 SE | Rp5,8 juta | Juni 2018, 164g 5.88”, Android 8.1, MIUI 9.5, 6/128GB, 12MP (20MP), 2160p, Snapdragon 710, IR port, 3120mAh. |
Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2) | Rp1,6 juta | Mei 2018, 170g 5.99”, Android 8.1, MIUI 10, 3/32GB, microSD card slot, 12MP (16MP), 1080p, Snapdragon 625, 3.5mm jack, FM radio, IR port, 3080mAh. |
Xiaomi Mi Mix 2S | Rp6,9 juta | April 2018, 191g 5.99”, Android 8.0 MIUI 10, 6/64GB, 12MP (5MP), 2160p, Snapdragon 845, NFC, 3400mAh. |
Xiaomi Redmi Note 5 Pro | Rp3,6 juta | Februari 2018, 181g 5.99”, Android 7.1.2 MIUI 10, 6/64GB, 12MP (20MP), 1080p, Snapdragon 636, 3.5mm jack, IR port, FM radio, 4000mAh. |
Demikian informasi tentang daftar harga Xiaomi terbaru di Jakarta sebagai bahan rujukan untuk memutuskan ponsel mana yang sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki dan anggaran yang tersedia untuk membelinya. Simpan taut tulisan ini untuk mendapat informasi terbaru tentang harga hp Xiaomi.
Label: Harga, Trend, Warta, Xiaomi
Bagikan ke: WhatsApp, Email. Print!.