Sekitar akhir tahun 80-an atau awal 90-an saya pernah menggunakan Honda Civic yang berbadan panjang langsing, sebelumnya lagi Suzuki Carry dan Suzuki Jimny. Mobil lain yang pernah saya pakai adalah Toyota Starlet 1.3 SE, Mazda Hatchback dan Nissan sekelas Honda Accord yang lupa tipenya, lalu Honda Accord, pindah ke Toyota Corolla 1.8 SE G, sebelum ke Mitsubishi Galant dan Toyota Harrier.
Sejauh ini saya belum pernah menggunakan mobil buatan Eropa atau pun Amerika, meskipun sewaktu muda pernah terpikir untuk memiliki BMW 323i, Jeep CJ7 atau Cherokee. Baiklah, daripada nyelip dan hilang entah kemana, saya tuliskan harga mobil Honda tahun 2020 yang ada di lembaran itu sebagai rujukan.
Foto: honda-indonesia.com
Tapi sebelum itu, jika membeli mobil baru di dealer Honda, selain secara tunai, ada pilihan membeli mobil secara angsuran sebanyak 36x, 48x dan 60x, dengan pilihan DP 20%, 25% atau 30%. Khusus untuk Brio ada pilihan DP 15%. Biasanya setiap dealer memiliki rekanan bank atau leasing langganan.
Khusus untuk Honda All New BRV, harga OTR (on the road) per Januari 2022 adalah sebagai berikut.
Tipe | Harga (juta) |
Honda All New BRV S MT | 278,9 |
Honda All New BRV E MT | 292,9 |
Honda All New BRV E CVT | 302,9 |
Honda All New BRV Prestige CVT | 324,9 |
Honda All New BRV Prestige CVT Sensing | 342,9 |
Berikut adalah Harga Mobil Baru Honda Tahun 2020, dalam juta, disajikan hanya untuk tenor 36x dan 60x, serta DP 15% dan 30% untuk Brio, serta tenor 60x dengan DP 20% dan 60% untuk jenis mobil Honda lainnya.
Angka rupiah dalam juta | |||
Tipe (Harga OTR) | Tenor | DP 15% (angsuran) | DP 30% (angsuran) |
---|---|---|---|
All New Brio S 1.2 MT (148,4) | 36x | 23,76 (4,803) | 46,02 (3,705) |
60x | 23,76 (3,483) | 46,02 (2,607) | |
All New Brio E 1.2 MT (157,2) | 36x | 25,08 (5,073) | 48,66 (3,91) |
60x | 25,08 (3,678) | 48,66 (2,75) | |
All New Brio E 1.2 CVT (172,6) | 36x | 27,39 (5,56) | 53,280 (4,285) |
60x | 27,39 (4,029) | 53,280 (3,012) | |
All New Brio RS MT (186,9) | 30x | 29,535 (6,013) | 57,570 (4,632) |
60x | 29,535 (4,342) | 57,570 (3,242) | |
All New Brio RS CVT | 30x | 31,83 (6,649) | 62,16 (4,978) |
60x | 31,83 (4,67) | 62,16 (3,483) |
Angka rupiah dalam juta | |||
Tipe (Harga OTR) | Tenor | DP 20% (angsuran) | DP 30% (angsuran) |
---|---|---|---|
New Jazz S MT MC (252,5) | 60x | 52 (5,302) | 77,25 (6,436) |
New Jazz S CVT MC (262,9 | 60x | 54,08 (5,516) | 80,37 (4,499) |
New Jazz RS MT MC (284,7) | 60x | 58,44 (5,967) | 86,91 (4,865) |
New Jazz RS CVT MC (295) | 60x | 60,5 (6,173) | 90 (5,033) |
New HRV 1.5 S MT (301,6) | 60x | 61,82 (6,309) | 91,98 (5,143) |
New HRV 1.5 S CVT (311,8) | 60x | 63,86 (6,52) | 95,04 (5,315) |
New HRV 1.5 E CVT (335,9) | 60x | 68,68 (7,017) | 102,27 (5,719) |
New HRV 1.5 E CVT Special Edition (353,1) | 60x | 72,12 (7,372) | 107,43 (6,008) |
New HRV 1.8 Prestige CVT (420,8) | 60x | 85,66 (8,678) | 127,74 (7,060) |
New HRV 1.8 Prestige CVT Two Tone (422,3) | 60x | 85,96 (8,708) | 128,19 (7,085) |
All New CR-V 2.0 CVT (467,9) | 60x | 95,08 (9,626) | 141,87 (7,829) |
All New CR-V 1.5 Turbo CVT (502,6) | 60x | 102,02 (10,32) | 152,28 (8,392) |
All New CR-V 1.5 Turbo Prestige CVT (543,7) | 60x | 110,24 (11,157) | 164,61 (9,072) |
Mobilio 1.5 S MT (205.5) | 60x | 42,6 (4,336) | 63,15 (3,539) |
Mobilio 1.5 E MT (226,6) | 60x | 46,82 (4,77) | 69,48 (3,891) |
Mobilio 1.5 E CVT (238,1) | 60x | 49,12 (5,007) | 72,93 (4,085) |
Mobilio 1.5 RS MT (250,5) | 60x | 51,6 (5,26) | 76,65 (4,29) |
Mobilio 1.5 RS CVT (261,4) | 60x | 53,78 (5,486) | 79,92 (4,474) |
Label: Harga Mobil, Honda, Trend
Bagikan ke: WhatsApp, Email. Print!.